Dati statistici del Comune
| Distanza dal Capoluogo | 26 km
|
| Altezza sul Livello del Mare | 510 m
|
| Superficie | 6,24 Kmq
|
| Popolazione | 768 abitanti (01/01/2018 - Istat)
|
| Codice Istat | 001286
|
| Codice catastale | L629
|
| CAP | 10070
|
| Comuni Limitrofi | Germagnano, Cafasse, Fiano, Varisella e Viù
|
| Borgate | Spagna, Gaiera, Cattinara e Grangia
|
| Distanza da altri centri principali | 10 Km da Lanzo
14 Km da Cirè
17 Km da Caselle (Aeroporto)
25 Km da Torino
|
| Nome abitanti | Vallesi
|
| Santo Patrono | San Secondo - 26 agosto
|
| Rilievi | Monte Druina 1516 s.l.m.
Monte Turu 1355 m s.l.m.
|
| Corso d'Acqua | Rio Tronta
|